Список характеристик
24-13743||||||3 рубля 2005 года. Серия "Лунный календарь". Год Петуха.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5045_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5045_m260.jpg|Серебро. 33,91г. Московский монетный двор. Проба 925. Тираж: 15000 экз. ЦБ РФ 5111-0137. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2005|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||33.91||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.
24-02511||||||2 рубля 2005 года. Серия "Выдающиеся личности России". 100-летие со дня рождения М.А. Шолохова.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3699_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3699_m260.jpg|Серебро. 17г. Санкт-Петербургский монетный двор. Проба 925. Тираж: 10000 экз. Медальеры А.А. Долгополова, А.В. Бакланов. ЦБ РФ 5110-0062. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2005|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета вложена в капсулу.
24-13750||||||3 рубля 2005 года. Серия "Лунный календарь". Год Петуха.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5044_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5044_m260.jpg|Серебро. 33,91г. Московский монетный двор. Проба 925. Тираж: 15000 экз. ЦБ РФ 5111-0137. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2005|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||33.91||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.
24-02448||||||2 рубля 2005 года. Серия "Знаки зодиака". Рыбы.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3691_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3691_m260.jpg|Серебро. 17г. Московский монетный двор. Проба 925. Тираж 20000 экз. Медальер: А.В. Черноусов. ЦБ РФ 5110-0070. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2005|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.
25-20299||||||Медаль 2021 года. В память архитектора Е.А. Левинсон.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6283_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6283_m260.jpg|Томпак. 118,8г. Диаметр 60 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальер А. Фетисов (без подписи). UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2021|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||118.8||||||||Медаль вложена в оригинальный картонный футляр.Евгений Адольфович Левинсон (при рождении Евгений Азриелевич 1894-968) - советский архитектор. Лауреат Сталинской премии третьей степени, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР.
24-02447||||||2 рубля 2005 года. Серия "Знаки зодиака". Водолей.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3692_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3692_m260.jpg|Серебро. 17г. Санкт-Петербургский монетный двор. Проба 925. Тираж 20000 экз. Медальер: Ф.С. Андронов. ЦБ РФ 5110-0071. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2005|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.
24-02441||||||2 рубля 2005 года. Серия "Знаки зодиака". Козерог.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3696_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3696_m260.jpg|Серебро. 17г. Московский монетный двор. Проба 925. Тираж 20000 экз. Медальер: В.Н. Питев. ЦБ РФ 5110-0069. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2005|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.
23-15024||||||Медаль 2006 года. В память 60-летия Великой Победы. Кругосветное плавание барка "Крузенштерн" 2005-2006 гг.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3567_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3567_m260.jpg|Серебро. 169,04г. Диаметр 60 мм. Московский монетный двор. Аверс: внизу вдоль канта 4 клейма: ММД, Женская голова в кокошнике вправо, Ag 925, 5 OZ. PROOF 66.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2006|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||169.04||||||||Превосходный коллекционный экземпляр.Медаль вложена в оригинальную капсулу.
24-02460||||||1 рубль 2006 года. Серия "Вооруженные силы Российской Федерации". Подводные силы Военно-морского флота. Эмблема.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3703_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3703_m260.jpg|Серебро. 8,56г. Санкт-Петербургский монетный двор. Проба 925. Тираж: 10000 экз. Медальер Ю.С. Гоголь. ЦБ РФ 5109-0082. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2006|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||8.56||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.
25-19448||||||Медаль 2007 года. Московского Нумизматического Общества. В память 1000-летия чеканки первых русских монет.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6273_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6273_m260.jpg|Томпак. 167г. Диаметр 70 мм. Московский монетный двор. Медальер И.И. Копыткин (без подписи). Тираж 172 экз. Щетинин 49, 1-А. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2007|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||167||||||||
25-19451||||||Медаль 2008 года. Московское Нумизматическое Общество (МНО). Монетный чекан Великого княжества Суздальско-Нижегородского 1381-1451 гг.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6276_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6276_m260.jpg|Томпак. 186,45г. Диаметр 70 мм. Московский монетный двор. Медальер А.С. Карташов (без подписи). Тираж 148 экз. Щетинин 87, 7-А. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2008|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||186.45||||||||Редка.
25-19588||||||Комплект 2000 года. Из настольной медали и 2 знаков. Российский организационный комитет в память 2000-летия христианства.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6337_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6337_m260.jpg|Томпак. Медаль 2000 года. Российский оргкомитет. III тысячелетие. Диаметр 60 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. UNC.
Знак 2000 года. Рождество Христово. Томпак золочение, цветная эмаль. Размеры 40х30 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. UNC.
Знак 2000 года. Российский организационный комитет. III тысячелетие. Томпак золочение, цветная эмаль. Размеры 30х26 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. UNC. UNC.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2000|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||||||||||Медаль вложена в оригинальный футляр.
24-02431||||||2 рубля 2000 года. Серия "Выдающиеся личности России". 200-летие со дня рождения Е.А. Баратынского.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3682_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3682_m260.jpg|Серебро. 17г. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальеры: А.С. Кунац, А.В. Бакланов. Проба 925. Тираж 5000 экз. ЦБ РФ 5110-0036. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2000|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета вложена в оригинальную капсулу.Е.А. Баратынский-русский поэт, писатель, переводчик.
24-13753||||||2 рубля 2001 года. Серия "Выдающиеся личности России". 200-летие со дня рождения В.И. Даля.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5043_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5043_m260.jpg|Серебро. 17г. Московский монетный двор. Проба 925. Тираж: 7500 экз. ЦБ РФ 5110-0038. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2001|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета в оригинальной капсуле.
Владимир Иванович Даль (1801-1872 гг.) - русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму "Толковый словарь живого великорусского языка", на составление которого ушло 53 года. Он также известен, как первый отечественный востоковед-тюрколог, один из учредителей Русского географического общества, автор записок о последних часах жизни А.С. Пушкина.
24-02434||||||2 рубля 2001 года. Серия "Выдающиеся личности России". 200-летие со дня рождения В.И. Даля.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3683_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3683_m260.jpg|Серебро. 16,87г. Московский монетный двор. Проба 925. Тираж: 7500 экз. Медальер А.В. Бакланов. ЦБ РФ 5110-0038. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2001|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||16.87||||||||Монета в оригинальной капсуле.
Владимир Иванович Даль (1801-1872 гг.) - русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму "Толковый словарь живого великорусского языка", на составление которого ушло 53 года. Он также известен, как первый отечественный востоковед-тюрколог, один из учредителей Русского географического общества, представитель, автор записок о последних часах жизни А.С. Пушкина.
25-15063||||||Медаль 2024 года. Вступление В.В. Путина в должность президента России. Для участников торжественной церемонии.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6394_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6394_m260.jpg|Серебро 925 пробы. 67,2г. Диаметр 50 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Реверс: внизу справа клеймо «СПМД, женская голова в кокошнике / Ag-925 / 67,20 г» PROOF.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2024|||Россия|Современная Россия|||Нет|||прочее|||||67.2||||||||Превосходный по сохранности коллекционный экземпляр в исполнении PROOF. Редка.Медаль в оригинальной капсуле вложена в оригинальный деревянный футляр, с сертификатом подлинности.
23-27816||||||2 рубля 2012 года. Серия "Выдающиеся личности России". Художник И.Н. Крамской - 175-летие со дня рождения.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3718_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3718_m260.jpg|Серебро. 17г. Санкт-Петербургский монетный двор. Проба 925. Тираж 5000 экз. Цветная эмаль. ЦБ РФ 5110-0116. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2012|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета в капсуле, с сертификатом подлинности.
25-19394||||||Медаль 2012 года. 150 лет со дня рождения Павла Зубова.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6245_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6245_m260.jpg|Томпак. 189,17г. Диаметр 75 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Тираж 100 экз. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2012|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||189.17||||||||Достаточно редка.Медаль вложена в оригинальный картонный футляр.
Павел Васильевич Зубов (1 марта (13 марта) 1862 — 2 июля 1921) — русский термохимик, нумизмат, скрипач, меценат, библиофил, собиратель монет и медалей. Родился в Москве в семье потомственных почетных граждан Василия Павловича (умер в 1889) и Клавдии Алексеевны Зубовых, владевших красильной фабрикой в городе Александрове.
25-20294||||||Медаль 2021 года. Леонтий Николаевич Бенуа.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6279_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6279_m260.jpg|Томпак. 123,76г. Диаметр 60 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальер А. Фетисова (без подписи). UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2021|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||123.76||||||||Медаль вложена в оригинальный картонный футляр.Леонтий Николаевич Бенуа (1856 - 1928) - русский архитектор из семьи Бенуа, крупный мастер петербургской эклектики, педагог. Академик (с 1885), профессор (с 1892) и действительный член (с 1893) Императорской Академии художеств. Член-основатель (1903) и почётный председатель Общества архитекторов-художников, редактор журнала «Зодчий» (1892 - 1895). Последний частный владелец «Мадонны Бенуа» и имения Котлы.
25-20296||||||Медаль 2020 года. В.В. Лишев.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6281_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6281_m260.jpg|Томпак. 108г. Диаметр 60 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальер Л. Чернов (без подписи). UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2020|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||108||||||||Медаль вложена в оригинальный картонный футляр.Всеволод Всеволодович Лишев (7 октября 1877 - 15 августа 1960) - русский и советский скульптор, сторонник академизма, видная фигура среди петербургских ваятелей времён Серебряного века, позднее состоявшийся как крупный мастер в ленинградской скульптуре сталинской эпохи, педагог.
25-20297||||||Медаль 2020 года. Академия художеств. Иван Петрович Мартос.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6282_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6282_m260.jpg|Томпак. 116г. Диаметр 60 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальер И. Ковалев (без подписи). UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2020|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||116||||||||Медаль вложена в оригинальный картонный футляр.Иван Петрович Мартос (1754 - 1835) - русский скульптор, один из крупнейших монументалистов классицистической школы последней трети XVIII - первой трети XIX века, создатель памятника Минину и Пожарскому в Москве. Академик (с 1782; ассоциированный член - «назначенный» с 1778) и профессор (с 1783), ректор скульптурного отделения (с 1814; заслуженный ректор с 1831) Императорской Академии художеств, действительный статский советник (1818).
25-19438||||||Медаль 2019 года. Великий князь Георгий Михайлович - Августейший нумизмат 1863-1919 гг. В слабе ННР PF 70.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6267_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6267_m260.jpg|Серебро. Диаметр 33 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Аверс: пробирной клеймо, монограмма "СПМД", "Ag-925" и "16,82 г". Гурт рубчатый. Экземпляр 177/500. PF 70.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2019|||Россия|Современная Россия|||Да|||серебро|||||||||||||Безупречный по сохранности коллекционный экземпляр.Великий князь Георгий Михайлович родился 23 августа 1863 года на Кавказе. Он был известен как выдающийся нумизмат, автор нескольких трудов по нумизматике. В 1895 году назначен Августейшим управляющим Русского музея императора Александра III в Петербурге.
25-20295||||||Медаль 2020 года. Академия художеств. Матвей Генрихович Манизер.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6280_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6280_m260.jpg|Томпак. 111,5г. Диаметр 60 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальер Л. Чернов (без подписи). UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2020|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||111.5||||||||Медаль вложена в оригинальный картонный футляр.Матвей Генрихович Манизер (1891—1966) — русский и советский скульптор, один из основных монументалистов сталинского соцреализма, педагог; сын живописца Генриха Манизера. Один из первых действительных членов Академии художеств СССР (с 1947). Народный художник СССР (1958). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1943, 1950). Автор посмертной маски Иосифа Сталина.
25-19694||||||Медаль 2018 года. В память вступления В.В. Путина в должность Президента России.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6393_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6393_m260.jpg|Серебро. 67,25г. Диаметр 50 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Гурт: ребристый с шагом 3 мм. Комбинированное клеймо: "СПМД, женская голова в кокошнике вправо ( Ag-925 / 67,25 г)". Тираж 1750 экз. PROOF.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2018|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||67.25||||||||Медаль в оригинальной деревянной коробке.Приглашенные на инаугурацию получали памятные серебряные медали, которые выпущены в ограниченном количестве. Чтобы получить данную медаль, нужно быть аккредитованным журналистом или лично приглашенным Администрацией президента человеком.
24-04969||||||Медаль 2018 года. В память проведения чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Для волонтёров.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3922_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3922_m260.jpg|Белый металл, эмаль, краска. 123,56г. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2018|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||123.56||||||||Медаль вложена в оригинальный футляр.
Чемпионат мира по футболу 2018 года — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводился в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль проходил на территории сразу двух частей света — Европы и Азии. Турнир прошёл на 12 стадионах в 11 российских городах.
25-19194||||||Медаль 2019 года. Великий князь Георгий Михайлович - Августейший нумизмат 1863-1919 гг. В слабе ННР PF 70.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6188_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6188_m260.jpg|Серебро. Диаметр 33 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Аверс: пробирной клеймо, монограмма "СПМД", "Ag-925" и "16,82 г". Гурт рубчатый. Экземпляр 271/500. PF 70.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2019|||Россия|Современная Россия|||Да|||серебро|||||||||||||Безупречный по сохранности коллекционный экземпляр.Великий князь Георгий Михайлович родился 23 августа 1863 года на Кавказе. Он был известен как выдающийся нумизмат, автор нескольких трудов по нумизматике. В 1895 году назначен Августейшим управляющим Русского музея императора Александра III в Петербурге.
24-04245||||||Медаль 2012 года. В память вступления В.В. Путина в должность Президента России.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3888_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3888_m260.jpg|Серебро. 67,56г. Диаметр 50,2 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. На реверсе под державой клеймо: "СПМД, женская голова в кокошнике вправо │ Ag-925 │ 67,52г». Без подписи медальера. Гурт рубчатый. PROOF.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2012|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||67.56||||||||Исключительно безупречный PROOF. Идеальные поля и великолепный матовый рельеф. Редка.Медаль вложена в пластиковую капсулу и оригинальную коробку из полированного дерева с изображением государственного герба Российской Федерации и надписью "Москва. Кремль".
24-13327||||||Жетон 2016 года. Символ года - обезьяна.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5053_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5053_m260.jpg|Серебро. 15,55г. Диаметр 33 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Цветное покрытие. Проба 925. Реверс: комбинированное клеймо "СПМД, женская голова в кокошнике вправо │ Ag-925 │ 15,55г". Без подписи медальера. Гурт рубчатый. PROOF-LIKE.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2016|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||15.55||||||||Небольшие отпечатки на поле.В оригинальной капсуле, с сертификатом подлинности.
24-13735||||||Медаль 2012 года. В память вступления В.В.Путина в должность Президента России.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5051_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5051_m260.jpg|Серебро. Диаметр 50,2 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. На реверсе под державой клеймо: "СПМД, женская голова в кокошнике │ Ag-925 │ 67,25г». Без подписи медальера. Гурт рубчатый. PROOF.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2012|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||||||||||Исключительно безупречный PROOF. Идеальные поля и великолепный матовый рельеф. Редка.Медаль вложена в оригинальную коробку.
25-19697||||||Медаль 2013 года. Новогодний прием 2013 года. Москва. Кремль.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6400_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6400_m260.jpg|Серебро. 62,2г. Диаметр 50 мм. Московский монетный двор. Без подписи медальера. Цветная эмаль. Проба 925. Аверс: слева клейма: ММД. голова в кокошнике вправо. PROOF.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2013|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||62.2||||||||Медаль в оригинальной деревянной коробке чёрного цвета.
24-19056||||||3 рубля 2013 года. 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/4081_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/4081_m260.jpg|Серебро. 33,94г. Московский монетный двор. Медальер А.А. Брынза. Проба 925. Тираж 5000 экз. ЦБ РФ 5111-0262. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2013|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||33.94||||||||В оригинальной капсуле.19 ноября 1942 г. началось историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом. Удар осуществляли из района г. Серафимовича войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Н.Ф. Ватутина и правого крыла Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского из района станицы Клетской.
23-15015||||||Медаль 2013 года. В память 70-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3571_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3571_m260.jpg|Серебро. 67,52г. Диаметр 50,2 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. На реверсе под надписью комбинированное клеймо: "СПМД, женская голова в кокошнике вправо │ Ag-925 │ 67,52г". Без подписи медальера. Гурт рубчатый. PROOF 70.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2013|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||67.52||||||||Превосходный по сохранности коллекционный экземпляр в исполнении PROOF. Редка.Медаль вложена в пластиковую капсулу и оригинальную деревянную коробку.
23-27840||||||Сборный лот из 2 монет по 1 рублю 2014 года. Серия "История русской авиации".|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3721_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3721_m260.jpg|Серебро. 8,53г. 1 рубль 2014 года. История русской авиации - БЕ-200.
Санкт-Петербургский монетный двор. Серебро. 8.53 г. Проба 925. Тираж 5000 экз. ЦБ РФ 5109-0110. Цветная эмаль. PROOF.
1 рубль 2014 года. История русской авиации - ЯК-3.
Санкт-Петербургский монетный двор. Серебро. 8.53 г. Проба 925. Тираж 5000 экз. ЦБ РФ 5109-0109. Цветная эмаль. PROOF. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика||||||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||8.53||||||||Монеты в оригинальных капсулах.
24-13738||||||Сборный лот из 2 монет по 1 рублю. Серия "История русской авиации".|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5052_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5052_m260.jpg|Серебро. 1 рубль 2014 года. История русской авиации. БЕ-200. Серебро. 8.53 г. Санкт-Петербургский монетный двор. Цветное покрытие. Проба 925. Тираж: 5000 экз. ЦБ РФ 5109-0110. PROOF.
1 рубль 2014 года. История русской авиации. ЯК-3. Серебро. 8.53 г. Санкт-Петербургский монетный двор. Цветное покрытие. Проба 925. Тираж: 5000 экз. ЦБ РФ 5109-0109. PROOF. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика||||||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||||||||||Монеты в оригинальных капсулах.
25-03653||||||Медаль 2014 года. ОАО "Газпром". ООО "Газпром трансгаз Сургут". ООО "Газпром добыча Ямбург".|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6310_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6310_m260.jpg|Серебро. 30,25г. Диаметр 40 мм. ООО "Соломун", Москва. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2014|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||серебро|||||30.25||||||||
23-15016||||||Медаль 2015 года. В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3572_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3572_m260.jpg|Серебро. 67,83г. Диаметр 50 мм. Санкт-Петербургский монетный двор. Клейма комбинированы: СПМД, Женская голова в кокошнике вправо, Ag-925, 67,25 г. Круговая надпись: "ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКВА-КРЕМЛЬ-9 МАЯ 2015 г.". Гурт рубчатый. PROOF 67.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2015|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||67.83||||||||Превосходный по сохранности коллекционный экземпляр в исполнении PROOF. Редка.Медаль вложена в оригинальную капсулу.
24-03344||||||Набор медалей 2015 года. Серия "70 лет со дня Великой Победы".|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/3946_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/3946_m260.jpg|Серебро. В наборе 19 медалей.
Диаметр 30 мм. ПАО "Красносельский Ювелирпром". Проба 999. Позолота, цветная эмаль.
Серия Великая победа: За оборону заполярья, За оборону Киева, За оборону Ленинграда, За оборону Одессы, За оборону Севастополя, Битва под Москвой, Сталинградская битва, За оборону Кавказа, За освобождение Белграда, За взятие Будапешта, За освобождение Варшавы, За взятие Вены, За взятие Кенигсберга, За освобождение Праги, Битва за Берлин, Медаль "За отвагу", Медаль "Партизану Отечественной войны", Медаль "За боевые заслуги", Медаль "За доблестный труд". PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2015|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||||||||||Медали в капсулах, в оригинальном футляре, с сертификатами подлинности.В память о величайших сражениях Великой Отечественной войны – сражениях, не знавших себе подобных по масштабам, количеству участников, беспримерному мужеству и самоотверженности советских солдат, Императорский Монетный Двор выпустил коллекцию памятных драгоценных медалей "Великая Победа".
24-13748||||||2 рубля 2012 года. Серия "Выдающиеся личности России". Художник И.Н. Крамской - 175-летие со дня рождения.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5050_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5050_m260.jpg|Серебро. 17г. Санкт-Петербургский монетный двор. Цветное покрытие. Проба 925. Тираж: 5000 экз. Цветная эмаль. ЦБ РФ 5110-0116. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2012|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета в капсуле, с сертификатом подлинности.
25-19450||||||Медаль 2008 года. Московского Нумизматического Общества (МНО). Монетный чекан вечевой Республики Великий Новгород 1420-1478 гг.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6275_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6275_m260.jpg|Томпак. 174,75г. Диаметр 70 мм. Московский монетный двор. Медальер И.И. Копыткин (на реверсе слева в поле "ИК"). Тираж 148 экз. Щетинин 105, 10-А. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2008|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||174.75||||||||Редка.Московское нумизматическое общество основано в 1888 году участниками кружка нумизматов при Московском археологическом обществе. В 1924 году общество прекратило существование, его нумизматическая коллекция и библиотека переданы Историческому музею. Воссоздано в 1988 году.
25-19269||||||Медаль 2008 года. Святой праведный Иоанн Кронштадский / Андреевский собор Кронштадт.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6226_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6226_m260.jpg|Томпак, золочение. 127,35г. Диаметр 60 мм. Без обозначения монетного двора. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2008|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||127.35||||||||
24-13751||||||2 рубля 2008 года. Серия "Красная книга". Прибалтийский черношапочный сурок.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/5046_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/5046_m260.jpg|Серебро. 17г. Санкт-Петербургский монетный двор. Проба 925. Тираж: 12500 экз. ЦБ РФ 5110-0088. PROOF.|Noname||||||||монета||||нумизматика|||2008|||Россия|Современная Россия|||Нет|||серебро|||||17||||||||Монета в оригинальной капсуле.
Черношапочный, или камчатский, или восточный сурок (лат. Marmota camtschatica) - вид сурков. Имеет три подвида: северобайкальский, лено-колымский и камчатский.
25-19449||||||Медаль 2008 года. Московское Нумизматическое Общество (МНО). Монетные чеканы уделов Великого княжества Тверского XV в.|https://rarecoins.ru/assets/images/shop/6274_m650.jpg|https://rarecoins.ru//assets/images/shop/6274_m260.jpg|Томпак. 185,24г. Диаметр 70 мм. Московский монетный двор. Медальер И.И. Хамраев (на реверсе внизу в поле монограмма"ИХ"). Тираж 116 экз. Щетинин 99, 9-А. UNC.|Noname||||||||медаль||||фалеристика|||2008|||Россия|Современная Россия|UNC||Нет|||прочее|||||185.24||||||||Редка.
